Als Dankeschön für unsere treuen Stammgäste und Freunde gewähren wir wie immer einen FrühbucherRabatt von 5 % auf alle Trails 2023 bei Buchung und Anzahlung bis zum 15. Januar 2023.
Im Laufe der nächsten Wochen kann es hier und da noch zu kleineren Änderungen kommen. Die noch nicht hinterlegten Trailbeschreibungen folgen in Kürze, wir arbeiten grade an der Homepage…
Dezember / Januar
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
29.12.-1.1. | SilvesterTrail | 750 € |
6.-8.1. | 3KönigsTrail | 495 € |
27.-29.1. | WinterTrail – Grillen bei Eis & Schnee | 495 € |
Februar
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
10.-12.2. | WinterTrail – Schnee & Wein | 495 € |
17.-20.2. | Ritte für KarnevalsFlüchtlinge | |
24.-26.2. | RanchRoping – Kurse |
März
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
8.-12.3. | EQUITANA – Messe in Essen | |
10.-12.3. | (in Planung) | |
17.-19.3. | ErlebnisWochende Wanderreiten EW 1 | 495 € |
24.-26.3. | Kurs: MountainTrailer (in Planung) | € |
April
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
1.-2.4. | (in Planung) | € |
7.-12.4. | RanchTage zu Ostern | € |
21.-23.4. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 2 | 495 € |
27.-30.4. | Alfonso Aguilar-Kurse (Infos folgen in Kürze) | € |
Mai
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
5.-7.5. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 3 | 495 € |
17.-21.5. | RanchTage zu Himmelfahrt | € |
26.-29.5. | RanchTage zu Pfingsten | € |
Juni
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
1.-4.6. | EifelGoldTrail | 820 € |
8.-11.6. | RanchTage zu Fronleichnam | € |
14.-18.6. | Die Glorreichen 8 unterwegs… | 925 € |
21.-25.6. | RotweinTrail – …im Tal der roten Trauben | 925 € |
Juli
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
30.6.-2.7. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 4 | 495 € |
3.-9.7. | Premium 1 – Eifel, Mosel, Burgen | 1850 € |
10.-12.7. | WesternRanchDays 1 | 495 € |
14.-16.7. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 5 | 495 € |
17.-20.7. | HochEifelTrail | 820 € |
24.7.-3.8. | 10 TageSpecial – EifelPassage | 2250 € |
August
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
7.-9.8. | WesternRanchDays 2 | 495 € |
11.-13.8. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 6 | 495 € |
14.-17.8. | MaareTrail – Augen der Eifel | 920 € |
28.8.-3.9. | Premium 2 – Leib & Seele | 1550 € |
Canada Special (in Planung) |
September
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
8.-10.9. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 7 | 495 € |
17.-19.9. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 8 | 495 € |
29.9.-3.10. | HirschBrunftTrail | 925 € |
Oktober
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
6.-8.10. | ErlebnisWochenende Wanderreiten EW 9 | 495 € |
11.-15.10. | HerbstLaubTrail | 925 € |
16.-22.10. | Das NitzTal im Herbst (Infos folgen noch) | € |
23.-27.10. | IndianSummerTrail | 975 € |
November
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
4./5.11. | (in Planung) | € |
10.-12.11. | SauwetterTrail EW 10 | 495 € |
17.-19.11. | RanchRoping – Kurse | € |
20.-26.11. | KursWoche MountainTrailer (Infos folgen) |
Dezember
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
8.-10.12.. | NikoTrail | 495 € |
29.12.-1.1. | SylvesterTrail (in Planung) | 750 € |












