Als Dankeschön für unsere treuen Stammgäste und Freunde gewähren wir wie immer einen FrühbucherRabatt von 5 % auf alle Trails 2024 bei Buchung und Anzahlung bis zum 15. Januar 2024.
Im Laufe der nächsten Wochen kann es hier und da noch zu kleineren Änderungen kommen. Die noch nicht hinterlegten Trailbeschreibungen folgen in Kürze, wir arbeiten grade an der Homepage…
Dezember / Januar
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 29.12.-1.1. | SilvesterTrail | 750 € |
| 5.-7.1. | 3KönigsTrail | 495 € |
| 26.-28.1. | WinterWochenende WW 1 – Grillen bei Eis & Schnee | 495 € |
Februar
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 2./3. 2. | RanchRoping – Kurs Horseback/Breakaway | 280 € |
| 4.2. | RanchRoping – Kurs Basic | 130 € |
| 10.-12.2. | Ritte für KarnevalsFlüchtlinge | |
| 16.-18.2. | WinterWochenende WW 2 – Schnee & Wein | 495 € |
| 23.-25.2. | RanchRoping – Kurse |
März
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 2./3.3. | (in Planung) | |
| 8./9.3. | RanchRoping – Kurs Horseback/Breakaway | 280 € |
| 10.3. | RanchRoping – Kurs Basic | 130 € |
| 16./17.3. | (in Planung) | |
| 22.-24.3. | ErlebnisWochende EW 3 | 495 € |
| 28.3.-1.4. | RanchTage zu Ostern |
April
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 6./7.4. | (in Planung) | € |
| 13./14.4. | (in Planung) | € |
| 19.-21.4. | ErlebnisWochenende EW 4 | 495 € |
| 25.-28.4. | FrühlingsTrail | 795 € |
Mai
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 3.-5.5. | SchnupperTrail ST 1 | 565 € |
| 8.-12.5. | RanchTage zu Himmelfahrt | |
| 17.-20.5. | RanchTage zu Pfingsten | |
| 23.-24.5. | Alfonso Aguilar RanchRoping-Kurs | 550 € |
| 25.-26.5. | Alfonso Aguilar HorsemanShip-Kurs | 450 € |
| 29.5.-2.6. | RanchTage zu Fronleichnam |
Juni
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 7.-9.6. | ErlebnisWochenende EW 5 | 495 € |
| 10.-14.6. | MaareTrail – Augen der Eifel | 965 € |
| 15./16.6. | (in Planung) | € |
| 19.-23.6. | „Wilde Overather“ – Trail | 965 € |
| 24.-26.6. | WesternRanchDays 1 | 495 € |
| 28.-30.6. | SchnupperTrail ST 2 | 565 € |
Juli
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 5-7.7. | Eifel Open – RanchRoping Championship | |
| 12.-14.7. | (in Planung) | |
| 20./21.7. | (in Planung) | € |
| 22.-25.7. | HochEifelTrail | 795 € |
| 28.7.-4.8. | Premium 1 – EifelTäler & Maare | 1850 € |
August
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 5.-7.8. | WesternRanchDays 2 | 495 € |
| 10./11.8. | (in Planung) | |
| 12.-15.8. | Der Wanderather WA 1 | 795 € |
| 16.-18.8. | ErlebnisWochenende EW 6 | 495 € |
| 19.-23.8. | SchlemmerTrail | 995 € |
| 25.8.-1.9. | Premium 2 – Eifel, Mosel & Burgen | 1850 € |
September
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 7./8.9. | Treffen IG Töltende Traber | 495 € |
| 12.-15.9. | Der Wanderather WA 2 | 795 € |
| 16.-22.9. | SchnupperTrail Spezial | |
| 20.-22.9. | ErlebnisWochenende EW 7 | 495 € |
Oktober
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 2.-6.10. | HirschBrunftTrail | 965 € |
| 16.-17.10. | Alex Zell Kurs (in Planung) | € |
| 18.-20.10. | SchnupperTrail ST 4 | 565 € |
| 24.-27.10. | Der Wanderather WA 3 | 795 € |
November
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 31.10.-3.11. | RanchTage zu Allerheiligen | € |
| 8.-10.11. | SauwetterRitt EW 8 | 495 € |
| 15.-17.11. | RanchRoping – Kurse | € |
| 18.-24.11. | in Planung |
Dezember
| Datum | Veranstaltung | Preis |
|---|---|---|
| 6.-8.12.. | NikolausTrail EW 9 | 495 € |
| 29.12.-1.1. | SilvesterTrail (in Planung) | 750 € |













