Als Dankeschön für unsere treuen Stammgäste und Freunde gewähren wir wie immer einen FrühbucherRabatt von 5 % auf alle Trails 2025 bei Buchung und Anzahlung bis zum 15. Januar 2025.
Im Laufe der nächsten Wochen kann es hier und da noch zu kleineren Änderungen kommen. Die noch nicht hinterlegten Trailbeschreibungen folgen in Kürze, wir arbeiten grade an der Homepage…
Dezember / Januar
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
3.-5.1. | 3KönigsTrail | 495 € |
24.-26.1. | WinterWochenende WW 1 – Grillen bei Eis & Schnee | 495 € |
Februar
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
1./2.2. | n.n. | |
14.-16.2. | WinterWochenende WW 2 – Schnee & Wein | 495 € |
21.-23.2. | n.n. |
März
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
1./2.3. | Individueller ReitKurs mit Sarah Wieser | |
6.-12.3. | EQUITANA in Essen – RanchRopingTeam | |
15.-16.3. | WesternKurs mit Ute Holm | |
21.-23.3. | RanchRoping – Kurse Horseback/Breakaway/Basic | |
29.-30.3. | Kurs – CalifornioStyle mit Markus Linse |
April
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
4.-6.4. | (in Planung) | |
11.-13.4. | ErlebnisWochenende EW 1 | 495 € |
17.-21.4. | RanchTage zu Ostern | |
24.-27.4. | FrühlingsTrail | 795 € |
Mai
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
1.-4.5. | Ritt in den Mai | 795 € |
5.-7.5. | WesternRanchDays 1 | 495 € |
9.-11.5. | SchnupperTrail ST 1 | 565 € |
17.-20.5. | Alfonso Aguilar Kurse in Planung | € |
23.-25.5. | ErlebnisWochenende EW 2 | 495 € |
28.5.-1.6. | RanchTage zu Himmelfahrt |
Juni
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
6.-9.6. | RanchTage zu Pfingsten | |
13.-15.6. | Der Wanderather WA 2 | 795 € |
18.-22.6. | RanchTage zu Fronleichnam | |
27.-29.6. | ErlebnisWochenende EW 3 | 495 € |
Juli
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
2-6.7. | „Wilde Overather“ – Trail | 975 € |
11.-13.7. | ErlebnisWochenende EW 4 | 495 € |
17.-20.7. | Der Wanderather WA 2 | 795 € |
24.-27.7. | HochEifelTrail | 795 € |
August
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
2./3.8. | n.n. | |
4.-8.8. | MaareTrail – Augen der Eifel | 975 € |
9./10.8. | (in Planung) | |
13.-17.8. | SchlemmerTrail | 995 € |
24.-31.8. | Premium 1 – Eifel, Mosel & Burgen | 1995 € |
September
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
4.-7.9. | Der Wanderather WA 2 | 795 € |
12.-14.9. | SchnupperTrail ST 2 | 565 € |
15.-17.9. | WesternRanchDays 2 | 495 € |
19.-21.9. | ErlebnisWochenende EW 5 | 495 € |
24.-28.9. | HirschBrunftTrail | 975 € |
Oktober
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
2.-5.10. | RanchTage zur deutschen Einheit | |
9.-12.10. | HerbstLaubTrail | 975 € |
17.-19.10. | ErlebnisWochenende EW 6 | 495 € |
23.-26.10. | Der Wanderather WA 4 | 795 € |
November
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
7.-9.11. | ErlebnisWochenende EW 7 | 495 € |
14.-16.11. | n:n. | € |
21.-23.11. | SauwetterRitt EW 8 | 495 € |
Dezember
Datum | Veranstaltung | Preis |
---|---|---|
5.-7.12.. | NikolausTrail EW 9 | 495 € |
29.12.-1.1. | SilvesterTrail (in Planung) | 750 € |